■平成14年度循環器専門ナース研修コース
研修期間・参加資格・参加費など講師紹介
教育内容
| 研修期間: | 平成14年7月より3カ月間(月2回の一泊研修) |
| 参加資格: | 看護学校卒業後5年以上、または看護大学卒業後3年以上の経験者および医師、医療関係者または医療関連企業従事者 |
| 研修定員: | 30名 |
| 研修参加費: | ¥200,000 (研修費および教材を含む) |
| 研修場所: | ジェックス研修センター |
| 実地研修病院: | 大阪医科大学病院(予定) |
| 認定: | 3カ月間の研修期間を修了し、無欠席かつ所定の成績を収めた者に対しては、当社団法人が「循環器専門ナース・スペシャリスト」(Cardiology Nurse Specialist) として認定し、下記の特典を与える。 |
| 特典: |
|
| 受付期日: | 平成14年5月30日までに「ジェックス事務局」に申込む |
| 受付: | 午前9時〜午後5時(日・祝・木と土曜日午後を除く) 電話・FAX:06-6304-8014 |
| 高階 經和 | 高階国際クリニック院長・大阪大学講師 (社)臨床心臓病学教育研究会会長 |
| 中野 次郎 | 北摂総合病院理事・神戸大学医学部講師 元オクラホマ大学内科教授 |
| 木野 昌也 | 北摂総合病院院長・大阪医科大学講師 |
| 中尾 正俊 | 中尾医院院長・元川崎医科大学講師 |
| 宮崎 俊一 |
国立循環器病センター心臓内科CCU医長 |
| 木戸 友幸 | 木戸医院副院長・京都大学医学部講師 |
| 近藤 敬一郎 | 大阪医科大学胸部外科助教授 |
| 木原 康樹 | 京都大学大学院医学研究科循環病態学助手 |
| 野々木 宏 | 国立循環器病センター心臓血管内科・緊急部長 |
| 杉浦 哲朗 | 高知医科大学臨床検査学教授 |
| 伊賀 幹二 | 伊賀内科・循環器科院長 |
| 河村 剛史 | 兵庫県立健康センター所長 |
| 岡田 昌義 | 神戸大学名誉教授 元第二外科 |
| 中村 保幸 | 滋賀医科大学第一内科助教授 |
| 小糸 仁史 | 関西医科大学男山病院内科助教授 |
| 太田 真 | 東京慈恵会医科大学青戸病院中央検査部部長 |
| 岩坂 壽二 | 関西医科大学第二内科教授 |
| 河村 慧四郎 | 大阪医科大学名誉教授 元第三内科 |
| 諏訪 道博 |
大阪医科大学第三内科講師 |
| 松田 暉 | 大阪大学大学院医学系研究科E1臓器制御外科(第1外科)教授 |
| 天野 利男 | 市立池田病院内科部長 |
| 橋本 哲男 | 武田総合病院循環器内科部長 |
| 池口 滋 | 武田総合病院不整脈科部長 |
| 斎藤 隆晴 | 関西電力病院第二内科部長 |
| Dr. Gordon A. EWY | アリゾナ大学医学部教授・サーバ心臓センター所長 |
| Dr. A. HUTTER | ハーバード大学教授・マサチューセッツ総合病院内科部長 |
| 研修期間: | 平成14年7月13日(土)〜9月29日(土) |
| 研修時間: | 土曜日:14:00〜18:00 日曜日: 9:00〜13:00 |
| Day I: | 7月13日(土) | 担当講師 |
|---|---|---|
| 第1時(30分) | 循環器病研修コース総論 | 高階經和 |
| 第2時(60分) | 循環器系局所解剖学 | 河村慧四郎 |
| 第3時(60分) | 循環器生理学(I) | 木原康樹 |
| 第4時(90分) | 循環器生理学(II) | 野々木 宏 |
| Day II: | 7月14日(日) | |
| 第1時(60分) | 循環器薬理学(I) | 中野次郎 |
| 第2時(60分) | 循環器薬理学(II) | 中野次郎 |
| 第3時(60分) | 循環器薬理学(III) | 中野次郎 |
| 第4時(60分) | ディスカッション | |
| Day III: | 7月27日(土) | |
| 第1時(60分) | 心臓疾患リスク要因 | 太田真 |
| 第2時(60分) | 臨床心臓病学(I):問診、触診、聴診 | 伊賀幹二 |
| 第3時(60分) | 臨床心臓病学(II) | 木戸友幸 |
| 第4時(60分) | 心臓病患者シミュレータ「イチロー」総論、VTR |
高階經和 |
| Day IV: | 7月28日(日) | |
| 第1時(60分) | 急性心不全:原因、メカニズム、治療法 | 中村保幸 |
| 第2時(60分) | 高血圧症:原因、メカニズム、治療法 | 齋藤隆晴 |
| 第3時(60分) | 循環器病機能検査(I): Blood Tests, Basic EKG |
杉浦哲朗 |
| 第4時(60分) | 循環器病機能検査(II): Treadmill Test, Scintigram |
天野利男 |
| Day V: | 8月10日(土) | |
| 第1時(60分) | 循環器病機能検査(III):心臓カテーテル | 橋本哲男 |
| 第2時(60分) | 循環器病機能検査(IV):PTCA | 宮崎俊一 |
| 第3時(60分) | 心臓超音波検査(I) | 諏訪道博 |
| 第4時(60分) | 心臓超音波検査(II) | 諏訪道博 |
| Day VI: | 8月11日(日) | |
| 第1時(60分) | 循環器病X線、CT、MRI、 PET 検査 | 小糸仁史 |
| 第2-3時(90分) | 中間テスト | |
| 第3-4時(90分) | 質疑応答、討論セッション | 前半講師有志 |
| Day VII: | 8月24日(土) | |
| 第1時(60分) | EKG (I):心房・心室肥大、狭心症、心筋梗塞 | 中尾正俊 |
| 第2時(60分) | EKG (II):電解質異常、日常よく見られる不整脈 | 木野昌也 |
| 第3時(60分) | EKG (III):即治療を必要とする危険な不整脈 | 池口滋 |
| 第4時(60分) | EKG (IV):ペースメーカー、その他の疾患 | 麻田邦夫 |
| Day VIII | 8月25日(土) | |
| 第1時(60分) | 心臓病患者シミュレータ「イチロー」実習 | 高階經和 |
| 第2時(60分) | 心臓病患者シミュレータ「イチロー」実習 | 高階經和 |
| 第3時(60分) | 心臓病患者シミュレータ「イチロー」実習 | 高階經和 |
| 第4時(60分) | 心臓病患者シミュレータ「イチロー」実習 | 高階經和 |
| Day IX | 9月14日(土) | |
| 14:00-16:20 | 大阪国際会議場にて行います。 | |
| 特別講演 | 「冠動脈疾患患者の診断」 | Dr. A. HUTTER |
| 特別講演 | 「新国際CPRガイドライン最近の動きについて」 | Dr. Gordon A. EWY |
| 特別講演 | 「日本におけるCPR実施の現状」 | 河村剛史 |
| Day X | 9月15日(日) | |
| 9:00-13:30 | 大阪国際会議場にて行います。 | |
| 症例呈示 | 「心筋梗塞における心電図の変化から何を読みとるか」 | 岩坂壽二 Dr. A. HUTTER Dr. Gordon A. EWY |
| 症例呈示 | 「ST上昇をきたす心筋梗塞のマネージメントの進歩」 | |
| 症例呈示 | 「心電図は何を物語るか?(多くの心電図の鑑別診断の解説と展望)」 | |
| Day XI | 9月28日(土) | |
| 第1時(30分) | 体外循環ポンプ | 大阪医大グループ |
| 第1時(30分) | 心臓手術:麻酔 | 大阪医大グループ |
| 第2-3時(90分) | 心臓手術 | 岡田昌義 |
| 第3-4時(90分) | 心臓手術 | 麻田邦夫 |
| Day XII | 9月29日(日) | |
| 第1-2時(90分) | 心臓移植手術 | 松田暉 |
| 第3時(90分) | 最終テスト | |
| 第3時(30分) | 修了証書授与 | |
| 第4時(60分) | 質疑応答討議:パーティー 循環器研修コース終了挨拶 |
講師有志 |

