心電図道場
皆様から好評を博し、ご要望の多かった心電図道場(初級・中級・上級)を2002年に開きます。
初級・中級・上級の3コース全てを終了され、最終セルフテストに合格された方には、当社団法人より認定証を授与します。1コースのみの受講も可能です。
| 初級 | |
|---|---|
| 日時: | 2002年1月26日(土)午後2時〜午後6時 |
| 講師: | 高階經和(高階国際クリニック院長・ジェックス会長) 山崎春美先生(市立貝塚病院婦長) |
| 対象: | これから心電図を学ぼうとする方、学習を始めたい方、受講資格は問いません。 |
| 内容: | (1)臨床に必要な心臓の生理と解剖について (2)VTRとCD-ROMによる心電図の成り立ち (3)セルフテスト |
| テキスト: | 「心電図を学ぶ人のために」(医学書院)3,200円 |
| 中級 | |
| 日時: | 2002年2月23日(土)午後2時〜午後6時 |
| 講師: | 木野昌也先生(ジェックス副会長・仙養会北摂病院院長) |
| 対象: | すでに臨床の場で心電図に接している方 |
| 内容: | (1)正常心電図の読み方、日常診療でよく見られる異常心電図の読み方 (2)心臓肥大、心筋梗塞など心筋虚血、脚ブロック、WPW症候群、その他電解質異常などの心電図 (3)セルフテスト |
| テキスト: | オリジナルテキスト(事務局で用意します) |
| 上級 | |
| 日時: | 2002年3月23日(土)午後2時〜午後6時 |
| 講師: | 中尾正俊先生(ジェックス副会長・中尾医院院長) |
| 対象: | 即戦力になる不整脈の知識の習得を希望する方 |
| 内容: | (1)日常診療でよく見られる不整脈心電図の読み方 (2)不整脈に遭遇した際の判断、対処 (3)セルフテスト |
| テキスト: | 「心電図を学ぶ人のために」(医学書院)3,200円 |
| 研修会場: | 全てジェックス研修センターです。 |
| 受講料: | 1コースにつき、ジェックス会員3,000円、会員以外の方は4,000円 |
| テキスト代: | 初級・上級 「心電図を学ぶ人のために」(医学書院)3,200円 |
お問い合わせ、資料請求はジェックス事務局まで。
電話・FAX:06-6304-8014
E-mail:jeccs@mbox.inet-osaka.or.jp

